
Când vrei să-ți izolezi casa, probabil te gândești automat la polistiren. Dar dacă ai aflat de spuma poliuretanică, e posibil să-ți pui întrebarea: merită diferența de preț? Răspunsul e clar când compari beneficiile reale. Iată diferențele esențiale:
| Caracteristică | Spumă poliuretanică | Polistiren (EPS/XPS) |
|---|---|---|
| Conductivitate termică | 0.022–0.038 W/mK | 0.036–0.045 W/mK |
| Etanșeitate la aer | 100% (fără punți termice) | Scăzută (necesită adezivi și plase) |
| Izolație fonică | Bună – mai ales la celulă deschisă | Scăzută |
| Rezistență la apă | Foarte bună (la celulă închisă) | Doar XPS are rezistență bună |
| Aplicare | Pulverizare – uniformă | Montaj manual – tăieri, pierderi |
| Durabilitate | >30 ani, fără întreținere | 10–20 ani, sensibil la umezeală |
| Rezistență la mucegai | Da | Nu |
Spuma poliuretanică este net superioară polistirenului din punct de vedere al performanței, durabilității și eficienței energetice. Costul inițial este mai mare, dar beneficiile pe termen lung sunt incontestabile.Alege inteligent: ThermoBarrier îți oferă consultanță gratuită și o simulare comparativă direct pentru casa ta.